第14回
2さばの2で行います
200回行います
2さばの2でやりました(第20回まで)
朝4時過ぎにやった
あまりよくなかったw
時間の概念もあんまり関係ないのかな・・・
ただ わしの運がないだけだと思うw
()内は累計
回数 200( 800/2800)
コイン 39( 182/ 568)
--------------------------------------------------------------------------
実質回数 161( 618/2232) 2340600(11340600/ 38126000)
クラッカー中 30( 97/ 309) × 400= 12000( 38800/ 123600)
クラッカー初 16( 71/ 297) × 200= 3200( 14200/ 59400)
ポータル中 15( 80/ 290) × 300= 4500( 24000/ 87000)
青銅貨 18( 65/ 268) × 10000= 180000( 650000/ 2680000)
青かけら 17( 69/ 276) × 10000= 170000( 690000/ 2760000)
赤かけら 23( 77/ 283) × 10000= 230000( 770000/ 2830000)
青銅カード 5( 26/ 84) × 50000= 250000( 1300000/ 4200000)
青結晶 5( 29/ 88) × 50000= 250000( 1450000/ 4400000)
赤結晶 11( 26/ 75) × 50000= 550000( 1300000/ 3750000)
long 1( 1/ 5) × 10000= 10000( 10000/ 50000)
挫折 0( 1/ 1) × 9900= 0( 9900/ 9900)
口笛 0( 2/ 2) × 9900= 0( 19800/ 19800)
ピンポンパン 1( 1/ 1) × 9900= 9900( 9900/ 9900)
めがね男 3( 12/ 30) × 1000= 3000( 12000/ 30000)
めがね女 2( 8/ 27) × 1000= 2000( 8000/ 27000)
50万G 0( 0/ 1) × 500000= 0( 0/ 500000)
10万G 0( 1/ 11) × 100000= 0( 100000/ 1100000)
5万G 8( 29/ 109) × 50000= 400000( 1450000/ 5450000)
小悪魔羽 3( 8/ 17) × 50000= 150000( 400000/ 850000)
天使羽 0( 0/ 5) × 50000= 0( 0/ 250000)
小悪魔角 0( 1/ 4) × 20000= 0( 20000/ 80000)
天使リング 1( 1/ 10) × 20000= 20000( 20000/ 200000)
アフロ男 0( 2/ 3) × 10000= 0( 20000/ 30000)
アフロ女 0( 0/ 2) × 10000= 0( 0/ 20000)
KJルックス 0( 2/ 11) × 144000= 0( 288000/ 1584000)
KJポニーテール 2( 7/ 13) × 48000= 96000( 336000/ 624000)
キンコジ男 0( 0/ 3) × 400000= 0( 0/ 1200000)
キンコジ女 0( 1/ 3) × 400000= 0( 400000/ 1200000)
MILUリング男 0( 1/ 2) × 2000000= 0( 2000000/ 4000000)
参考資料
1さば2
回数 (2000)
コイン (386) 19.30%
-----------------------------------------------------------
実質回数 (1614) (26784000)
クラッカー中 (212) × 400= ( 84800) 10.60%
クラッカー初 (226) × 200= ( 45200) 11.30%
ポータル中 (210) × 300= ( 63000) 10.50%
青銅貨 (203) × 10000= ( 2030000) 10.15%
青かけら (207) × 10000= ( 2070000) 10.35%
赤かけら (206) × 10000= ( 2060000) 10.30%
青銅カード (58) × 50000= ( 2900000) 2.90%
青結晶 (59) × 50000= ( 2950000) 2.95%
赤結晶 (49) × 50000= ( 2450000) 2.45%
long (4) × 10000= ( 40000) 0.20%
めがね男 (18) × 1000= ( 18000) 0.90%
めがね女 (19) × 1000= ( 19000) 0.95%
50万G (1) × 500000= ( 500000) 0.05%
10万G (10) × 100000= ( 1000000) 0.50%
5万G (80) × 50000= ( 4000000) 4.00%
小悪魔羽 (9) × 50000= ( 450000) 0.45%
天使羽 (5) × 50000= ( 250000) 0.25%
小悪魔角 (3) × 20000= ( 60000) 0.15%
天使リング (9) × 20000= ( 180000) 0.45%
アフロ男 (1) × 10000= ( 10000) 0.05%
アフロ女 (2) × 10000= ( 20000) 0.10%
KJルックス (9) × 144000= ( 1296000) 0.45%
KJポニーテール (6) × 48000= ( 288000) 0.30%
キンコジ男 (3) × 400000= ( 1200000) 0.15%
キンコジ女 (2) × 400000= ( 800000) 0.10%
MILUリング男 (1) × 2000000= ( 2000000) 0.05%
以上です