オトナが出会えるオンラインゲーム! 『MILU(ミル)』 新規会員登録
MILU日記一覧
トップ > MILU日記 > 長い1日で入賞するには
0

シェアボタンに関して


ゲーム内でF8ボタンをクリックするとアバタ撮影できます
Lv 83
(24)
最終ログイン 2日以上前
 
あいちゃんですのMILU日記
タイトル 長い1日で入賞するには   おすすめ(14) 2010-11-05 20:57:32

各種資料のページはこちら

長い1日で入賞するには
※赤い数字は、イベントで放流されたみたいなので集計対象外にしてあります。
平均 この数字以下であると入賞の可能性が高いでしょう。
ニシキゴイおよびトラフグは、1位と10位との差が大きいので、釣れたらラッキーと思うしか無いようです。
2部門狙いの人は、アップ前(ホシザメ)とアップ後(ニジマス)を考えておきましょう。
2部門参加しても、参加賞は1つです。

Lv 1~20 21~30 31~40 41~50 51~
【ニジマス】 25.04 25.34 25.79 【ニジマス】 25.02 25.30 【ニジマス】 25.01 25.18 【ニジマス】 25.02 25.09 【ニジマス】 25.01 25.19
【ニシキゴイ】 -  -  -  【ニシキゴイ】 35.55 38.95 【ニシキゴイ】 35.28 37.52 【ニシキゴイス】 35.11 36.51 【ニシキゴイ】 35.20 38.21
【ホシザメ】 -  -  -  【ホシザメ】 21.18 24.28 【ホシザメ】 21.18 23.16 【ホシザメ】 21.04 22.43 【ホシザメ】 21.09 23.69
【トラフグ】 -  -  -  【トラフグ】 32.10 36.49 【トラフグ】 31.94 36.10 【トラフグ】 31.48 33.95 【トラフグ】 31.26 36.03
開催日 対象魚 1位 10位 20位 対象魚 1位 10位 対象魚 1位 10位 対象魚 1位 10位 対象魚 1位 10位
次回予想 【ニジマス】       【ニシキゴイ】     【トラフグ】     【ホシザメ】     【ニジマス】    
2010年10月30日 【ニジマス】 25.04 25.31 25.69 【ニジマス】 25.03 25.43 【ニシキゴイ】 35.37 41.62 【トラフグ】 31.26 34.13 【ホシザメ】 21.05 24.80
2010年10月23日 【ニジマス】 25.02 25.25 25.55 【ホシザメ】 21.14 24.46 【ニジマス】 25.02 25.21 【ニシキゴイ】 35.04 36.48 【トラフグ】 32.23 33.82
2010年10月16日 【ニジマス】 25.02 25.41 25.71 【トラフグ】 31.60 38.50 【ホシザメ】 21.08 22.55 【ニジマス】 25.01 25.06 【ニシキゴイ】 35.12 36.34
2010年10月 9日 【ニジマス】 25.02 25.19 25.40 【ニシキゴイ】 35.09 39.00 【トラフグ】 33.11 36.87 【ホシザメ】 21.06 21.7 【ニジマス】 25.01 25.16
2010年10月 2日 【ニジマス】 25.03 25.28 25.48 【ニジマス】 25.04 25.39 【ニシキゴイ】 35.15 37.07 【トラフグ】 30.74 35.42 【ホシザメ】 21.04 21.33
2010年 9月25日 【ニジマス】 25.02 25.33 25.86 【ホシザメ】 21.03 24.38 【ニジマス】 25.02 25.12 【ニシキゴイ】 35.21 36.28 【トラフグ】 30.13 35.35
2010年 9月18日 【ニジマス】 25.09 25.39 25.67 【トラフグ】 31.78 40.60 【ホシザメ】 21.06 21.94 【ニジマス】 25.01 25.08 【ニシキゴイ】 35.01 38.28
2010年 9月11日 【ニジマス】 25.01 25.17 25.36 【ニシキゴイ】 35.09 40.35 【トラフグ】 32.10 35.34 【ホシザメ】 21.01 21.37 【ニジマス】 25.01 25.07
2010年 9月 4日 【ニジマス】 25.06 25.29 25.66 【ニジマス】 25.01 25.16 【ニシキゴイ】 35.49 36.79 【トラフグ】 30.67 33.29 【ホシザメ】 21.03 21.62
2010年 8月28日 【ニジマス】 25.03 25.22 25.45 【ホシザメ】 22.13 25.26 【ニジマス】 25.01 25.13 【ニシキゴイ】 35.11 37.81 【トラフグ】 32.86 35.10
2010年 8月21日 【ニジマス】 25.02 25.44 25.73 【トラフグ】 32.60 35.41 【ホシザメ】 21.17 22.28 【ニジマス】 25.01 25.05 【ニシキゴイ】 35.17 36.74
2010年 8月14日 【ニジマス】 25.01 25.31 25.64 【ニシキゴイ】 36.92 40.63 【トラフグ】 30.02 39.18 【ホシザメ】 21.03 21.66 【ニジマス】 25.01 25.10
2010年 8月 7日 【ニジマス】 25.02 25.48 25.76 【ニジマス】 25.04 25.30 【ニシキゴイ】 35.27 38.95 【トラフグ】 32.58 33.74 【ホシザメ】 21.01 22.22
2010年 7月31日 【ニジマス】 25.05 25.20 26.12 【ホシザメ】 21.14 25.20 【ニジマス】 25.01 25.17 【ニシキゴイ】 35.03 36.42 【トラフグ】 30.92 34.45
2010年 7月24日 【ニジマス】 25.02 25.40 26.08 【トラフグ】 32.75 36.99 【ホシザメ】 21.64 23.01 【ニジマス】 25.03 25.13 【ニシキゴイ】 35.07 37.80
2010年 7月17日 【ニジマス】 25.08 25.40 26.13 【ニシキゴイ】 35.35 39.46 【トラフグ】 31.29 37.36 【ホシザメ】 21.05 22.66 【ニジマス】 25.01 25.23
2010年 7月10日 【ニジマス】 25.03 25.32 25.75 【ニジマス】 25.02 25.11 【ニシキゴイ】 35.15 37.59 【トラフグ】 30.37 33.72 【ホシザメ】 21.08 23.78
2010年 7月 3日 【ニジマス】 25.09 25.45 26.78 【ホシザメ】 21.08 25.02 【ニジマス】 25.02 25.17 【ニシキゴイ】 35.13 36.48 【トラフグ】 31.59 34.28
2010年 6月26日 【ニジマス】 25.02 25.79 26.45 【トラフグ】 32.81 36.30 【ホシザメ】 21.02 23.20 【ニジマス】 25.02 25.11 【ニシキゴイ】 35.30 40.11
2010年 6月19日 【ニジマス】 25.09 25.63 26.07 【ニシキゴイ】 35.54 40.49 【トラフグ】 32.67 36.14 【ホシザメ】 21.09 21.92 【ニジマス】 25.01 25.24
2010年 6月12日 【ニジマス】 25.03 25.29 25.65 【ニジマス】 25.03 25.24 【ニシキゴイ】 35.92 37.50 【トラフグ】 32.00 36.97 【ホシザメ】 21.13 22.89
2010年 6月 5日 【ニジマス】 25.01 25.33 25.94 【ホシザメ】 21.13 22.89 【ニジマス】 25.01 25.21 【ニシキゴイ】 35.27 36.73 【トラフグ】 31.29 36.97
2010年 5月29日 【ニジマス】 25.09 25.41 25.91 【ニジマス】 25.01 25.37 【トラフグ】 31.87 37.01 【ニシキゴイ】 35.05 37.16 【ホシザメ】 21.01 25.07
2010年 5月22日 【ニジマス】 25.09 25.30 25.70 【ホシザメ】 21.13 25.01 【ニジマス】 25.01 25.13 【トラフグ】 30.67 33.88 【ニシキゴイ】 35.28 39.11
2010年 5月15日 【ニジマス】 25.01 25.18 25.49 【ニシキゴイ】 35.20 36.08 【ホシザメ】 21.05 23.30 【ニジマス】 25.01 25.09 【トラフグ】 30.64 39.11
2010年 5月 8日 【ニジマス】 25.01 25.26 25.58 【ホシザメ】 21.09 24.90 【ニジマス】 25.00 25.33 【トラフグ】 32.58 33.32 【ニシキゴイ】 35.02 37.19
2010年 5月 1日 【ニジマス】 21.71 25.34 25.87 【ニジマス】 21.31 25.25 【トラフグ】 32.82 36.90 【ニシキゴイ】 35.06 36.43 【ホシザメ】 21.28 25.15
2010年 4月24日 【ニジマス】 21.09 21.82 24.82 【ホシザメ】 21.03 23.01 【ニジマス】 21.11 22.11 【トラフグ】 31.35 34.50 【ニシキゴイ】 35.43 38.32
2010年 4月17日 【ニジマス】 21.02 21.38 22.03 【ニシキゴイ】 21.02 21.38 【ホシザメ】 21.09 23.48 【ニジマス】 21.03 21.16 【トラフグ】 30.06 35.52
2010年 4月10日 【ニジマス】 25.08 25.21 25.54 【トラフグ】 32.48 34.38 【ニシキゴイ】 35.11 36.20 【ホシザメ】 21.01 23.79 【ニジマス】 25.01 25.34
2010年 4月 3日 【ニジマス】 21.01 21.19 21.53 【ニジマス】 21.03 21.16 【トラフグ】 32.32 34.50 【ニシキゴイ】 35.16 35.82 【ホシザメ】 21.28 25.14
2010年 3月27日 【ニジマス】 21.05 21.14 21.36 【ホシザメ】 21.02 23.65 【ニジマス】 21.01 21.13 【トラフグ】 31.44 33.94 【ニシキゴイ】 35.57 39.85
2010年 3月20日 【ニジマス】 21.04 21.22 21.56 【ニシキゴイ】 35.66 36.65 【ホシザメ】 21.50 23.67 【ニジマス】 21.01 21.12 【トラフグ】 30.96 37.58
2010年 3月13日 【ニジマス】 21.01 21.16 21.37 【トラフグ】 32.74 35.67 【ニシキゴイ】 35.06 36.18 【ホシザメ】 21.07 21.74 【ニジマス】 21.01 21.36
2010年 3月 6日 【ニジマス】 21.04 21.14 21.40 【ニジマス】 21.01 21.19 【トラフグ】 32.59 33.99 【ニシキゴイ】 35.03 35.56 【ホシザメ】 21.08 25.24
2010年 2月27日 【ニジマス】 21.08 21.25 21.59 【ホシザメ】 21.01 23.28 【ニジマス】 21.01 21.16 【トラフグ】 31.65 34.07 【ニシキゴイ】 35.02 38.16
2010年 2月20日 【ニジマス】 25.02 25.38 25.82 【ニシキゴイ】 30.09 35.69 【ホシザメ】 21.02 25.02 【ニジマス】 25.02 25.12 【トラフグ】 31.95 38.16
2010年 2月13日 【ニジマス】 21.02 22.32 25.14 【トラフグ】 30.06 34.06 【ニシキゴイ】 35.02 35.74 【ホシザメ】 21.02 24.55 【ニジマス】 21.01 25.19
2010年 2月 6日 【ニジマス】 25.03 25.36 25.88 【ニジマス】 25.01 25.43 【トラフグ】 30.56 33.67 【ニシキゴイ】 35.07 36.48 【ホシザメ】 21.05 25.61
カテゴリ:レポート > 釣り
コメント(10)
とも37 2010-09-13 07:08:02  
いやー、集計お疲れ様
こしてみると、結構入賞無理だー
あみー 2010-09-13 10:41:10  
いつもすごい情報ありがとうございます(´∀`)
2010-09-13 11:03:02  
うえの4行を見ておけばだいたいわかるわけですね。
そして対象魚は、ほぼ同じローテなんですねぇ。
色々ありがとうございます!
毬栗 2010-09-13 13:16:45  
わぁぁぁあ すごいです^^
たまにはイベントに参加してみようかなぁ・・・。
キョンキョン 2010-09-13 16:20:07  
♪⌒ヽ(*゚O゚)ノ スゴイッ!!!全部出して集計してる。
でも、釣れないのよね・・・・・・
入賞範囲のって。
たまにこのローテが変わるとクレーム出す人いるわ
えみねる 2010-09-13 20:02:43  
小さいの釣れないのです;;
なんでだろう><
那歩 2010-09-13 23:28:07  
欲入賞する人に聞いたところ・・・
本当に1日いっぱい釣ってるそうです・・・
3セットが、めいっぱいな私には無理です><
myuh 2010-09-13 23:39:11  
すごい。。
いつも、前回の入賞者データ見て頑張ってました~
時々入賞できますが・・・運とタイミングのような。。
参考にさせていただきます♪
norisu777 2010-10-04 05:52:26  
すごい情報量・・・^^
なんともまぁ・・^^
ひでいち 2010-10-24 07:38:29  
参考にさせてもらってまーす。
コメント作成
0

シェアボタンに関して