値段を思い出すために、過去の情報を検索するのがメンドクサイので
日記にして マイペTOPに リンク貼ったれ! と思いついたww
時々、露店で高値で売られていることがあるヤツ あれこれ
NPCで売ってます。

精密検査で出る プレ竿
必要ないものは ピシュル or トモエスカで 売りましょう。
以下の値段で買い取ってくれます。
| LV | 名 称 | 販売価格 |
| 1 | 竹釣竿 | 18 | |
| 3 | グラスロッド釣竿 | 48 | |
| 7 | カーボン釣竿 | 300 | |
| 10 | シルバー釣竿 | 1,398 | |
| 15 | ゴールド釣竿 | 5,598 | |
| 20 | 水玉模様釣竿 | 10,998 | |
| 25 | レーシングフラッグ釣竿 | 19,602 | |
| 30 | ムーンリバー釣竿 | 31,998 | |
| 35 | スター釣竿 | 48,000 | |
| 40 | ロマンス釣竿 | 64,998 | |
| 45 | キリン釣竿 | 82,998 | |
| 50 | デージロマンス | 165,102 | |
| 55 | サンセットロマンス | 247,662 | |
| 60 | ワイルドロマンス | 371,478 | |
| 65 | ホワイトゴッドフェザー | 480,000 | |
| 70 | アクアマリン釣竿 | 600,000 | |
| 75 | エメラルド釣竿 | 720,000 | |
| 80 | スタールビー釣竿 | 840,000 | |
| 85 | サファイア釣竿 | 960,000 | |
| 90 | 妖精の羽釣竿 | 1,080,000 | |
| 95 | デビルアイ釣竿 | 1,200,000 | |
| 100 | ミカエルの祝福 | 1,320,000 | |
買取額 = 販売価格 × 耐久日数 × 20% ←※注
ちなみに EX竿も プレ竿も値段は一緒。
MILUには いわゆる 「 もちはモチ屋 」 制度があるので、
竿は竿屋 本は本屋 服は服屋 など専門店買取は20%
専門外の買取は10%になります。
金券を 亀やトモエスカで売ると半額になるのは このためです。