第16回
2さばの2で行います
200回行います
2さばの2でやりました(第20回まで)
22時過ぎにやった
クラッカーが多いわ・・・・5回連続が2回・・・ ありえんわ
前のメンテ以降
あまりコインが出なくなったような感じなので
コインが出る確率を減らし その分クラッカーにまわしたのかな?
()内は累計
回数 200(1200/3200)
コイン 27( 243/ 629)
--------------------------------------------------------------------------
実質回数 173( 957/2571) 2551200(16895400/ 43679400)
クラッカー中 28( 149/ 361) × 400= 11200( 59600/ 144400)
クラッカー初 23( 131/ 357) × 200= 4600( 26200/ 71400)
ポータル中 18( 124/ 334) × 300= 5400( 37200/ 100200)
青銅貨 27( 106/ 309) × 10000= 270000( 1060000/ 3090000)
青かけら 20( 105/ 312) × 10000= 200000( 1050000/ 3120000)
赤かけら 18( 118/ 324) × 10000= 180000( 1180000/ 3240000)
青銅カード 8( 38/ 96) × 50000= 400000( 1900000/ 4800000)
青結晶 4( 36/ 95) × 50000= 200000( 1800000/ 4750000)
赤結晶 12( 42/ 91) × 50000= 600000( 2100000/ 4550000)
long 0( 2/ 6) × 10000= 0( 20000/ 60000)
挫折 0( 3/ 3) × 9900= 0( 29700/ 29700)
口笛 0( 2/ 2) × 9900= 0( 19800/ 19800)
ピンポンパン 0( 1/ 1) × 9900= 0( 9900/ 9900)
めがね男 1( 13/ 31) × 1000= 1000( 13000/ 31000)
めがね女 3( 12/ 31) × 1000= 3000( 12000/ 31000)
100万G 0( 1/ 1) × 1000000= 0( 1000000/ 1000000)
50万G 0( 0/ 1) × 500000= 0( 0/ 500000)
10万G 0( 2/ 12) × 100000= 0( 200000/ 1200000)
5万G 4( 39/ 119) × 50000= 200000( 1950000/ 5950000)
小悪魔羽 1( 9/ 18) × 50000= 50000( 450000/ 900000)
天使羽 1( 1/ 6) × 50000= 50000( 50000/ 300000)
小悪魔角 2( 4/ 7) × 20000= 40000( 80000/ 140000)
天使リング 0( 1/ 10) × 20000= 0( 20000/ 200000)
アフロ男 0( 2/ 3) × 10000= 0( 20000/ 30000)
アフロ女 0( 0/ 2) × 10000= 0( 0/ 20000)
KJルックス 2( 4/ 13) × 144000= 288000( 576000/ 1872000)
KJポニーテール 1( 9/ 15) × 48000= 48000( 432000/ 720000)
キンコジ男 0( 0/ 3) × 400000= 0( 0/ 1200000)
キンコジ女 0( 1/ 3) × 400000= 0( 400000/ 1200000)
MILUリング男 0( 1/ 2) × 2000000= 0( 2000000/ 4000000)
クローバー初級 0( 1/ 1) × 400000= 0( 400000/ 400000)
参考資料
1さば2
回数 (2000)
コイン (386) 19.30%
-----------------------------------------------------------
実質回数 (1614) (26784000)
クラッカー中 (212) × 400= ( 84800) 10.60%
クラッカー初 (226) × 200= ( 45200) 11.30%
ポータル中 (210) × 300= ( 63000) 10.50%
青銅貨 (203) × 10000= ( 2030000) 10.15%
青かけら (207) × 10000= ( 2070000) 10.35%
赤かけら (206) × 10000= ( 2060000) 10.30%
青銅カード (58) × 50000= ( 2900000) 2.90%
青結晶 (59) × 50000= ( 2950000) 2.95%
赤結晶 (49) × 50000= ( 2450000) 2.45%
long (4) × 10000= ( 40000) 0.20%
めがね男 (18) × 1000= ( 18000) 0.90%
めがね女 (19) × 1000= ( 19000) 0.95%
50万G (1) × 500000= ( 500000) 0.05%
10万G (10) × 100000= ( 1000000) 0.50%
5万G (80) × 50000= ( 4000000) 4.00%
小悪魔羽 (9) × 50000= ( 450000) 0.45%
天使羽 (5) × 50000= ( 250000) 0.25%
小悪魔角 (3) × 20000= ( 60000) 0.15%
天使リング (9) × 20000= ( 180000) 0.45%
アフロ男 (1) × 10000= ( 10000) 0.05%
アフロ女 (2) × 10000= ( 20000) 0.10%
KJルックス (9) × 144000= ( 1296000) 0.45%
KJポニーテール (6) × 48000= ( 288000) 0.30%
キンコジ男 (3) × 400000= ( 1200000) 0.15%
キンコジ女 (2) × 400000= ( 800000) 0.10%
MILUリング男 (1) × 2000000= ( 2000000) 0.05%
以上です